Ваша корзина пуста
Менеджеры по продажам :
HP Victus 16-R1148TX A09F7EA - это игровой ноутбук, который предлагает отличное сочетание производительности и цены. Он идеально подходит для геймеров, которые хотят наслаждаться плавным игровым процессом с высокой частотой кадров на 240 Гц экране.
Ключевые особенности:
Преимущества:
Сравнение с конкурентными моделями:
HP Victus 16-R1148TX A09F7EA конкурирует с такими моделями, как Acer Nitro 16, Lenovo Legion 5, MSI GF66 Katana, ASUS TUF A16 Advantage Edition и другими игровыми ноутбуками в среднем ценовом сегменте.
По сравнению с конкурентами, HP Victus 16-R1148TX A09F7EA предлагает:
Список программ, с которыми комфортно будет работать устройство:
Перечень современных игр (FPS на средних настройках), которые будут комфортно воспроизводиться на данном устройстве:
Заключение:
HP Victus 16-R1148TX A09F7EA - это мощный игровой ноутбук, который предлагает отличное сочетание производительности и цены. Он идеально подходит для геймеров, которые хотят наслаждаться плавным игровым процессом с высокой частотой кадров на 240 Гц экране.
Где купить:
HP Victus 16-R1148TX A09F7EA можно купить в интернет-магазине Beltexno.by
| Основные характеристики | |
| Тип: | игровой (геймерский) |
| Экран | |
| Диагональ экрана: | 16.1" |
| Разрешение экрана: | 2560 x 1440 |
| Технология экрана: | IPS |
| Поверхность экрана: | матовый |
| Частота матрицы: | 240 Гц |
| Сенсорный экран: | Нет |
| Яркость экрана: | 350 кд/м² |
| Защита от царапин: | Нет |
| Характеристики дисплея: | sRGB 100% |
| Процессор | |
| Процессор: | Intel Core i7 |
| Модель процессора: | 14650HX |
| Суммарное количество ядер: | 16 |
| Количество производительных ядер: | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер: | 8 |
| Количество потоков: | 22 |
| Частота производительных ядер: | 2 200 МГц |
| Частота энергоэффективных ядер: | 1 600 МГц |
| Максимальная частота: | 5 200 МГц |
| Теплопакет (TDP): | 55 Вт |
| Графика | |
| Графический адаптер: | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Встроенная в процессор графика: | AMD Radeon 760M |
| Локальная видеопамять: | 8 ГБ |
| Мощность видеокарты (TGP): | 140 W |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти: | DDR5 |
| Частота оперативной памяти: | 5600 МГц |
| Объём памяти: | 16 ГБ |
| Максимальный объём памяти: | 32 ГБ |
| Всего слотов памяти: | 2 |
| Хранение данных | |
| Тип накопителя: | SSD |
| Ёмкость накопителя: | 1000 ГБ |
| Карты памяти: | Нет |
| Камера и звук | |
| Камера: | Да |
| Основная камера: | 2 Мп |
| Встроенный микрофон: | 3 |
| Встроенные динамики: | 2 динамика |
| Клавиатура и тачпад | |
| Подсветка клавиатуры: | Да |
| Заводская «кириллица» на клавишах: | Нет |
| Мультимедийная сенсорная панель: | Нет |
| Функциональность | |
| Функции защиты приватности: | физический выключатель камеры |
| Аккумулятор | |
| Количество ячеек аккумулятора: | 4 ячейки |
| Время работы: | 7 часов 30 минут |
| Запас энергии: | 70 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C: | Нет |
| Комплектация | |
| Операционная система: | Windows 11 |
| Конструкция | |
| Цвет корпуса: | черный |
| Материал крышки: | пластик |
| Цвет крышки: | черный |
| Подсветка корпуса: | Нет |
| Интерфейсы | |
| NFC: | Нет |
| Bluetooth: | 5.3 |
| LAN: | 1 Gbit |
| Wi-Fi: | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Сотовая связь: | Нет |
| USB 2.0: | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): | 3 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): | 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): | Нет |
| Альтернативные режимы USB Type-C: | DisplayPort |
| USB4 (до 40 Гбит/с): | Нет |
| VGA (RGB): | Нет |
| HDMI: | 1 |
| Версия HDMI: | 2.1 |
| Mini DisplayPort: | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack): | 1 |
| Основные характеристики | |
| Аккумулятор | |
| Адаптер питания USB-C: | Нет |
| Быстрая зарядка: | 50% за 30 мин. |
| Размеры и вес | |
| Ширина: | 369 мм |
| Глубина: | 259.4 мм |
| Толщина: | 22.9 мм |
| Вес: | 2310 г |
Поделитесь с вашими друзьями: