Ваша корзина пуста
Менеджеры по продажам :
Обзор моноблока Lenovo Xiaoxin Pro 27 27IAP7: идеальный выбор для работы и развлечений
Введение
Lenovo Xiaoxin Pro 27 27IAP7 — это высокопроизводительный моноблок, который сочетает в себе стильный дизайн, мощные характеристики и доступную цену. В этом обзоре мы рассмотрим его ключевые особенности, сравним с конкурентами и предоставим список программ и игр, которые будут комфортно работать на этом устройстве.
Ключевые характеристики
| Экран | |
| Диагональ экрана: | 27" |
| Разрешение экрана: | 2560 x 1440 |
| Технология экрана: | IPS |
| Поверхность экрана: | матовый |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название): | Intel Raptor Lake (2023) |
| Процессор: | Intel Core i7 |
| Модель процессора: | 13700H |
| Суммарное количество ядер: | 14 |
| Количество производительных ядер: | 6 |
| Количество энергоэффективных ядер: | 8 |
| Количество потоков: | 20 |
| Частота производительных ядер: | 2 400 МГц |
| Частота энергоэффективных ядер: | 1 800 МГц |
| Максимальная частота: | 5 000 МГц |
| Теплопакет (TDP): | 55 Вт |
| Графика | |
| Графический адаптер: | Intel Arc A370M |
| Локальная видеопамять: | 4 ГБ |
| Тип графического адаптера: | дискретный |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти: | DDR5 |
| Частота оперативной памяти: | 4800 МГц |
| Объём памяти: | 32 ГБ |
| Максимальный объём памяти: | 32 ГБ |
| Всего слотов памяти: | 2 |
| Хранение данных | |
| Тип накопителя: | SSD |
| Ёмкость накопителя: | 1000 ГБ |
| Карты памяти: | Нет |
| Камера и звук | |
| Камера: | Да |
| Основная камера: | 5 Мп |
| Встроенный микрофон: | 2 |
| Встроенные динамики: | 2 динамика |
| Функциональность | |
| Сканер отпечатков пальцев: | Нет |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка: | Нет |
| Комплектация | |
| Операционная система: | Windows 11 |
| Конструкция | |
| Цвет корпуса: | черный |
| Подсветка корпуса: | Нет |
| Интерфейсы | |
| NFC: | Нет |
| Bluetooth: | 5.1 |
| LAN: | 1 Gbit |
| Wi-Fi: | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| USB 2.0: | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с): | Нет |
| VGA (RGB): | Нет |
| HDMI: | 1 |
| Версия HDMI: | 1.4 |
| DVI: | Нет |
| DisplayPort: | Нет |
| Thunderbolt: | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack): | 1 |
| Док-порт: | Нет |
| Основные характеристики | |
| Размеры и вес | |
| Ширина: | 613.1 мм |
| Глубина: | 200 мм |
| Высота: | 472.91 мм |
| Вес: | 8820 г |
| Дополнительная информация | |
| Импортер: | ООО «Квантомедиахардвэр», РБ, г. Минск, 220007, ул. Радищева, д. 3, пом. 143 |
Поделитесь с вашими друзьями: