На данный момент, производством современных и актуальных процессоров для ноутбуков, в частности, занимается всего две компании: первая – Intel, она имеет большую долю по числу проданных чипов. 2-й производитель – AMD, так называемые «красные». При этом, они весьма часто выпускают новые модель, кто-то (Intel) раз в год. В целом, у других этот цикл такой же.
Для того чтобы можно было понять, какой из процессоров более производительный, мы, в данной таблице, покажем наиболее распространённые модели с указанием их технических характеристик. В добавок, тут же будет представлены результаты тестирования этих процессоров в различных benchmark.
Современные процессоры делятся на несколько категорий:
- ультромобильные – они идут под маркировкой «U» (например, i7-1255U).
Они обладают меньшей производительностью, чем у старших моделей. Тем не менее, они более энергоэффективные, что позволяет устройствам увеличить такой показатель – время автономной работы. Отлично подходят для офисных программ, интернет-сёрфинга, просмотра видеоконтента и прочих не самых требовательных задач (даже работа в фоторедакторах и очень нетребовательных играх).
- «бюджетные» - в них входят такие как – Intel Celeron, Intel Pentium
Отличаются малой производительностью, что обеспечивает их невысокую стоимость, со всем из этого вытекающим. Используется в простых устройствах – ноутбуки для учёбы, планшетные компьютеры и т.д.
- Intel Xeon – процессоры для самых требовательных задач. Для серверного оборудования. Категория для тех кто в курсе. Высокая стоимость, высокая производительность и надёжность – вот чем они характеризуются
- средний/высокий/игровой сегмент – модели маркируются буквами «H/HX/K/T» - это модели могут быть i3/i5/i7/i9 (у AMD – это Ryzen 3/5/7/9). Более эффективные чипы – за счёт большего кол-ва ядер, повышенных частот и энергопотребления. Используется в игровых ноутбуках, офисных, бизнес-серии и т.д. Широкое применение, за счёт доступности цены и широкого ассортимента.
(например - i5-12500H или Ryzen 7 5800H)
Каждый из вариантов рассчитан на определенный сценарий использования и форм-фактор ноутбука – для работы или для игр, также учебы, или может просто для просмотра фильмов и прослушивания музыки.
Основываясь на этих данных, сложно сказать какой процессор считается лучшим для ноутбука. Но при выборе ноутбука стоит учитывать, что замена процессора в таких устройствах не предусматривается.
Для того чтобы можно было понять, какой из процессоров более производительный, мы, в данной таблице, покажем наиболее распространённые модели с указанием их технических характеристик. В добавок, тут же будет представлены результаты тестирования этих процессоров в различных benchmark.
Современные процессоры делятся на несколько категорий:
- ультромобильные – они идут под маркировкой «U» (например, i7-1255U).
Они обладают меньшей производительностью, чем у старших моделей. Тем не менее, они более энергоэффективные, что позволяет устройствам увеличить такой показатель – время автономной работы. Отлично подходят для офисных программ, интернет-сёрфинга, просмотра видеоконтента и прочих не самых требовательных задач (даже работа в фоторедакторах и очень нетребовательных играх).
- «бюджетные» - в них входят такие как – Intel Celeron, Intel Pentium
Отличаются малой производительностью, что обеспечивает их невысокую стоимость, со всем из этого вытекающим. Используется в простых устройствах – ноутбуки для учёбы, планшетные компьютеры и т.д.
- Intel Xeon – процессоры для самых требовательных задач. Для серверного оборудования. Категория для тех кто в курсе. Высокая стоимость, высокая производительность и надёжность – вот чем они характеризуются
- средний/высокий/игровой сегмент – модели маркируются буквами «H/HX/K/T» - это модели могут быть i3/i5/i7/i9 (у AMD – это Ryzen 3/5/7/9). Более эффективные чипы – за счёт большего кол-ва ядер, повышенных частот и энергопотребления. Используется в игровых ноутбуках, офисных, бизнес-серии и т.д. Широкое применение, за счёт доступности цены и широкого ассортимента.
(например - i5-12500H или Ryzen 7 5800H)
Каждый из вариантов рассчитан на определенный сценарий использования и форм-фактор ноутбука – для работы или для игр, также учебы, или может просто для просмотра фильмов и прослушивания музыки.
Основываясь на этих данных, сложно сказать какой процессор считается лучшим для ноутбука. Но при выборе ноутбука стоит учитывать, что замена процессора в таких устройствах не предусматривается.
Модель .................................................. | L3 Cache | TDP (Вт) | МГц (норм. - Turbo) | Ядра / | 3DMark | CB* R11.5 CPU Single 64Bit | CB* R11.5 64Bit | CB* R15 CPU Single 64Bit | CB* R15 CPU Multi 64Bit |
потоки | 06 CPU | ||||||||
AMD Ryzen 9 7945HX | 64MB | 55 | 2500 | 16/32 | 23802,0 | 64.29 | 304,0 | 5537.5 | |
Intel Core i9-13980HX | 36MB | 55 | 1600 | 24/32 | |||||
Intel Core i9-13950HX | 36MB | 55 | 1600 | 24/32 | |||||
Intel Core i9-13900HX | 36MB | 55 | 1600 | 24/32 | |||||
Intel Core i9-12950HX | 30MB | 55 | 1700 | 16/24 | |||||
Intel Core i7-13850HX | 30MB | 55 | 1500 | 20/28 | |||||
Intel Core i7-13700HX | 30MB | 55 | 1500 | 16/24 | |||||
AMD Ryzen 9 7845HX | 64MB | 55 | 3000 | 12/24 | |||||
Intel Core i7-12850HX | 25MB | 55 | 1500 | 16/24 | |||||
Intel Core i7-12800HX | 25MB | 55 | 1500 | 16/24 | |||||
Intel Core i9-13900HK | 24MB | 45 | 1900 | 14/20 | |||||
Intel Core i9-13905H | 24MB | 45 | 1900 | 14/20 | |||||
Intel Core i9-13900H | 24MB | 45 | 1900 | 14/20 | |||||
Intel Core i7-13800H | 24MB | 45 | 1800 | 14/20 | |||||
Intel Core i9-12900HK | 24MB | 45 | 1800 | 14/20 | 16756,0 | 36192,0 | 28.22 | 257,0 | 2845,0 |
Intel Core i9-12900H | 23.5MB + 24MB | 45 | 1800 ‑ 5000 | 14/20 | |||||
Intel Core i7-13705H | 24MB | 45 | 1800 | 14/20 | |||||
Intel Core i7-13700H | 24MB | 45 | 1800 | 14/20 | |||||
AMD Ryzen 9 7940HS | 16MB | 35 | 4000 | 8/16 | |||||
AMD Ryzen 9 PRO 7940HS | 16MB | 35 | 4000 | 8/16 | |||||
AMD Ryzen 7 7745HX | 32MB | 55 | 3600 | 8/16 | |||||
AMD Ryzen 7 7840HS | 16MB | 35 | 3800 | 8/16 | |||||
AMD Ryzen 7 PRO 7840HS | 16MB | 35 | 3800 | 8/16 | |||||
Intel Core i7-13650HX | 24MB | 55 | 1900 | 14/20 | |||||
AMD Ryzen 9 6980HX | 4MB + 16MB | 45 | 3300 ‑ 5000 | 8/16 | |||||
Intel Core i7-12800H | 23.5MB + 24MB | 45 | 1800 ‑ 4800 | 14/20 | |||||
AMD Ryzen 9 6980HS | 4MB + 16MB | 35 | 3300 ‑ 5000 | 8/16 | |||||
Intel Core i7-12650HX | 24MB | 55 | 1500 | 14/20 | |||||
Intel Core i5-13600HX | 24MB | 55 | 1900 | 14/20 | |||||
Intel Core i5-13500HX | 24MB | 55 | 1800 | 14/20 | |||||
Apple M2 Max | 48MB | 79 | 2424 | 12/12 | |||||
Apple M2 Pro | 24MB | 2424 | 12/12 | ||||||
Intel Core i7-12700H | 24MB | 45 | 1700 | 14/20 | |||||
Intel Core i7-13620H | 24MB | 45 | 1800 | 10/16 | |||||
Intel Core i5-13450HX | 20MB | 55 | 1800 | 10/16 | |||||
Intel Core i7-12650H | 24MB | 45 | 1700 | 10/16 | |||||
Apple M2 Pro 10-Core | 24MB | 2424 | 45209 | ||||||
Intel Core i7-1370P | 24MB | 28 | 1400 | 14/20 | |||||
Apple M1 Max | 28MB + 48MB | ‑ 3220 | 10/10 | 197,0 | 1693,0 | ||||
Apple M1 Pro | 28MB + 24MB | 2064 ‑ 3220 | 10/01 | 209,0 | 1690,0 | ||||
Intel Core i9-11980HK | 10MB + 24MB | 45 | 2600 ‑ 5000 | 8/16 | 27791,0 | 45098,0 | 230,0 | 2152,0 | |
AMD Ryzen 9 6900HX | 4MB + 16MB | 45 | 3300 ‑ 4900 | 8/16 | |||||
AMD Ryzen 9 5980HX | 4MB + 16MB | 45 | 3300 ‑ 4800 | 8/16 | |||||
Intel Core i9-11900H | 10MB + 24MB | 45 | 2500 ‑ 4900 | 8/16 | 239.5 | 2166,0 | |||
AMD Ryzen 9 6900HS | 4MB + 16MB | 35 | 3300 ‑ 4900 | 8/16 | |||||
AMD Ryzen 7 6800H | 4MB + 16MB | 45 | 3200 ‑ 4700 | 8/16 | |||||
Intel Core i7-12700H | 23.5MB + 24MB | 45 | 1700 ‑ 4700 | 14/20 | |||||
AMD Ryzen 7 6800HS | 4MB + 16MB | 35 | 3200 ‑ 4700 | 8/16 | |||||
AMD Ryzen 9 5900HX | 4MB + 16MB | 45 | 3300 ‑ 4600 | 8/16 | 14490,0 | 31079,0 | 24.81 | 240,0 | 2098,0 |
AMD Ryzen 9 5980HS | 4MB + 16MB | 35 | 3300 ‑ 4800 | 8/16 | 243,0 | 2083,0 | |||
Apple M1 Pro 8-Core | 28MB + 16MB | ‑ 3220 | 8/8 | 210,0 | 1320,0 | ||||
Intel Core i9-11950H | 10MB + 24MB | 45 | 2600 ‑ 5000 | 8/16 | 241,0 | 1897.5 | |||
Intel Xeon W-11955M | 10MB + 24MB | 45 | 2600 ‑ 5000 | 8/16 | |||||
AMD Ryzen 9 5900HS | 4MB + 16MB | 35 | 3300 ‑ 4600 | 8/16 | 30348,0 | 24.94 | 235,0 | 2098,0 | |
Intel Core i7-11850H | 10MB + 24MB | 45 | 2500 ‑ 4800 | 8/16 | 232.5 | 1767.5 | |||
Intel Core i7-12650H | 15.5MB + 24MB | 45 | 1700 ‑ 4700 | 10/16 | |||||
Intel Core i7-11800H | 10MB + 24MB | 45 | 2300 ‑ 4600 | 8/16 | 228,0 | 1958.5 | |||
Intel Core i5-12600H | 21MB + 18MB | 45 | 2000 ‑ 4500 | 12/16 | |||||
Intel Core i5-13600H | 18MB | 45 | 2100 | 14/20 | |||||
Intel Core i5-13505H | 18MB | 45 | 1900 | 12/16 | |||||
Intel Core i5-13500H | 18MB | 45 | 1900 | 12/16 | |||||
Intel Core i5-12500H | 21MB + 18MB | 45 | 1800 ‑ 4500 | 12/16 | |||||
AMD Ryzen 7 5800H | 4MB + 16MB | 45 | 3200 ‑ 4400 | 8/16 | 13280,0 | 27426,0 | 23.68 | 229.5 | 2009,0 |
Intel Core i7-1360P | 18MB | 28 | 1600 | 12/16 | |||||
AMD Ryzen 9 4900H | 4MB + 8MB | 45 | 3300 ‑ 4400 | 8/16 | 45323,0 | 45008,0 | 193,0 | 1926.5 | |
Intel Core i9-10980HK | + 16MB | 45 | 2400 ‑ 5300 | 8/16 | 210,0 | 1800,0 | |||
AMD Ryzen 7 5800HS | 4MB + 16MB | 35 | 2800 ‑ 4400 | 8/16 | |||||
AMD Ryzen 5 6600H | 3MB + 16MB | 45 | 3300 ‑ 4500 | 8/16 | |||||
AMD Ryzen 9 4900H | + 12MB | 45 | 3300 ‑ 4400 | 8/16 | |||||
AMD Ryzen 9 4900HS | + 12MB | 35 | 3000 ‑ 4300 | 8/16 | 12448,0 | 44958,0 | 18.21 | 193,0 | 1863,0 |
AMD Ryzen 5 7645HX | 32MB | 55 | 4000 | 6/12 | |||||
AMD Ryzen 5 7640HS | 16MB | 54 | 4300 | 6/12 | |||||
AMD Ryzen 5 PRO 7640HS | 16MB | 54 | 4300 | 6/12 | |||||
AMD Ryzen 7 PRO 7840U | 16MB | 28 | 3300 | 8/16 | |||||
AMD Ryzen 7 7840U | 16MB | 15 | 3300 | 8/16 | |||||
AMD Ryzen Z1 Extreme | 16MB | 30 | 3300 | 8/16 | |||||
AMD Ryzen 7 4800H | + 12MB | 45 | 2900 ‑ 4200 | 8/16 | 1837,0 | ||||
Intel Core i9-9980HK | 2MB + 16MB | 45 | 2400 ‑ 5000 | 8/16 | 13208,0 | 46419,0 | 44937,0 | 200,0 | 1641,0 |
Intel Core i9-10885H | + 16MB | 45 | 2400 ‑ 5300 | 8/16 | |||||
AMD Ryzen 5 6600HS | 3MB + 16MB | 35 | 3300 ‑ 4500 | 6/12 | |||||
Intel Core i7-1280P | 23.5MB + 24MB | 45 | 1300 ‑ 4800 | 14/20 | |||||
AMD Ryzen 7 7735U | 16MB | 28 | 2700 | 8/16 | |||||
AMD Ryzen 7 6800U | 4MB + 16MB | 28 | 2700 ‑ 4700 | 8/1 | |||||
AMD Ryzen 5 5600H | 3MB + 16MB | 45 | 3300 ‑ 4200 | 45266 | 12008,0 | 22678,0 | 45095,0 | 223,0 | 1521.7 |
AMD Ryzen 7 5825U | 4MB + 16MB | 25 | 2000 ‑ 4500 | 8/16 | |||||
AMD Ryzen 7 5800U | 4MB + 16MB | 25 | 1900 ‑ 4400 | 8/16 | |||||
AMD Ryzen 7 4800H | 4MB + 8MB | 45 | 2900 ‑ 4200 | 8/16 | 12683,0 | 43132,0 | 44947,0 | 188,0 | 1854,0 |
Intel Core i7-10875H | + 16MB | 45 | 2300 ‑ 5100 | 8/16 | 13661,0 | 45018,0 | 18.69 | 212,0 | 1748,0 |
AMD Ryzen 7 4800HS | + 12MB | 35 | 2900 ‑ 4200 | 8/16 | 1767,0 | ||||
Intel Core i9-9880H | 2MB + 16MB | 45 | 2300 ‑ 4800 | 8/16 | 12225,0 | 45232,0 | 18.94 | 189,0 | 1497.5 |
Intel Core i5-12450H | 13MB + 12MB | 45 | 1500 ‑ 4400 | 8/16 | |||||
AMD Ryzen 7 5700U | 4MB + 8MB | 25 | 1800 ‑ 4300 | 8/16 | 11662,0 | 43132,0 | 16.77 | 188,0 | 1478,0 |
Intel Xeon W-2145 | 11MB | 140 | 3700 ‑ 4500 | 8/16 | 177,0 | 1682,0 | |||
Intel Core i5-11500H | 7.5MB + 12MB | 45 | 2900 ‑ 4600 | 6/12 | |||||
Intel Core i9-8950HK | 12MB | 45 | 2900 ‑ 4800 | 6/12 | 11682,0 | 12086,0 | 15.13 | 203,0 | 1378,0 |
Intel Core i5-11500H | 7.5MB + 12MB | 45 | 2900 ‑ 4600 | 6/12 | |||||
Intel Core i5-11400H | 7.5MB + 12MB | 45 | 2700 ‑ 4500 | 6/12 | 12041,0 | 16469,0 | 13.31 | 214,0 | 1277,0 |
Intel Xeon E-2186M | 12MB | 45 | 2900 ‑ 4800 | 6/12 | |||||
Intel Core i7-9850H | 1.5MB + 12MB | 45 | 2600 ‑ 4600 | 6/12 | 10056,0 | 41306,0 | 17502,0 | 193,0 | 1108.8 |
ntel Core i7-9750H | + 12MB | 45 | 2600 ‑ 4500 | 6/12 | 10931,0 | 45109,0 | 45243,0 | 183,0 | 118,0 |
AMD Ryzen 5 5600HS | 3MB + 16MB | 35 | 3000 ‑ 4200 | 6/12 | |||||
Intel Core i7-1270P | 21MB + 18MB | 28 | 1600 ‑ 4800 | 12/16 | |||||
Intel Core i5-11260H | 7.5MB + 12MB | 45 | 2600 ‑ 4400 | 6/12 | |||||
AMD Ryzen 5 4600H | + 11MB | 45 | 3000 ‑ 4000 | 6/12 | 1433,0 | ||||
AMD Ryzen 5 4600HS | + 11MB | 35 | 3000 ‑ 4000 | 6/12 | |||||
Intel Core i7-10850H | + 12MB | 45 | 2700 ‑ 5100 | 6/12 | |||||
Intel Core i7-10750H | + 12MB | 45 | 2600 ‑ 5000 | 6/12 | 11307,0 | 44593,0 | 14.13 | 200,0 | 1402,0 |
Intel Xeon E-2176M | 12MB | 45 | 2700 ‑ 4400 | 6/12 | |||||
Apple M1 | 16MB + 16MB | 2064 ‑ 3200 | 8/8 | 208,0 | 1072,0 | ||||
Intel Core i7-1195G7 | 5MB + 12MB | 28 | 2900 ‑ 5000 | 4/8 | 9989,0 | 45109,0 | 21824,0 | 223,0 | 745,0 |
Intel Core i7-10810U | 1MB + 12MB | 15 | 6/12 | ||||||
Intel Core i7-10710U | 1MB + 12MB | 15 | 1100 ‑ 4700 | 6/12 | 10451,0 | 43132,0 | 29891,0 | 176,0 | 1067,0 |
AMD Ryzen 7 4800U | + 8MB | 15 | 1800 ‑ 4200 | 8/16 | |||||
AMD Ryzen 7 4700U | + 8MB | 15 | 2000 ‑ 4100 | 8/8 | 182,0 | 182,0 | |||
Intel Core i5-1245U | 18.5MB + 12MB | 15 | 1200 ‑ 4400 | 10/12 | |||||
Intel Core i5-1235U | 1MB + 12MB | 15 | 900‑ 4400 | 10/12 | |||||
Intel Core i5-1155G7 | 5MB + 8MB | 28 | 2500 ‑ 4500 | 4/8 | |||||
Intel Core i5-10400H | 1MB + 8MB | 45 | 2600 ‑ 4600 | 4/8 | |||||
Intel Core i7-8809G | 8MB | 100 | 3100 ‑ 4200 | 4/8 | 8837,0 | 36161,0 | 15220,0 | 179,0 | 865,0 |
Intel Core i5-9400H | 1MB + 8MB | 45 | 2500 ‑ 4300 | 4/8 | 16316,0 | 16316,0 | 16316,0 | ||
Intel Xeon E3-1535M v6 | 8MB | 45 | 3100 ‑ 4200 | 4/8 | 8227.5 | 33604,0 | 17715,0 | 175.5 | 806,0 |
Intel Core i5-10300H | 1MB + 8MB | 45 | 2500 ‑ 4500 | 4/8 | 9731,0 | 45048,0 | 32021,0 | 187,0 | 880,0 |
AMD Ryzen 5 4500U | 3MB + 11MB | 15 | 2300 ‑ 4000 | 6/6 | 175,0 | 831.5 | |||
Intel Core i5-9300H | 1MB + 8MB | 45 | 2400 ‑ 4100 | 4/8 | 8107,0 | 172,0 |
*CB - Cinebenchmark *По мере необходимости, таблица будет дополнятся. |