
На данный момент, производством современных и актуальных процессоров для ноутбуков, в частности, занимается всего две компании: первая – Intel, она имеет большую долю по числу проданных чипов. 2-й производитель – AMD, так называемые «красные». При этом, они весьма часто выпускают новые модель, кто-то (Intel) раз в год. В целом, у других этот цикл такой же.
Для того чтобы можно было понять, какой из процессоров более производительный, мы, в данной таблице, покажем наиболее распространённые модели с указанием их технических характеристик. В добавок, тут же будет представлены результаты тестирования этих процессоров в различных benchmark.
Современные процессоры делятся на несколько категорий:
- ультромобильные – они идут под маркировкой «U» (например, i7-1255U).
Они обладают меньшей производительностью, чем у старших моделей. Тем не менее, они более энергоэффективные, что позволяет устройствам увеличить такой показатель – время автономной работы. Отлично подходят для офисных программ, интернет-сёрфинга, просмотра видеоконтента и прочих не самых требовательных задач (даже работа в фоторедакторах и очень нетребовательных играх).
- «бюджетные» - в них входят такие как – Intel Celeron, Intel Pentium
Отличаются малой производительностью, что обеспечивает их невысокую стоимость, со всем из этого вытекающим. Используется в простых устройствах – ноутбуки для учёбы, планшетные компьютеры и т.д.
- Intel Xeon – процессоры для самых требовательных задач. Для серверного оборудования. Категория для тех кто в курсе. Высокая стоимость, высокая производительность и надёжность – вот чем они характеризуются
- средний/высокий/игровой сегмент – модели маркируются буквами «H/HX/K/T» - это модели могут быть i3/i5/i7/i9 (у AMD – это Ryzen 3/5/7/9). Более эффективные чипы – за счёт большего кол-ва ядер, повышенных частот и энергопотребления. Используется в игровых ноутбуках, офисных, бизнес-серии и т.д. Широкое применение, за счёт доступности цены и широкого ассортимента.
(например - ultra 5-225H или Ryzen 7 8745H)
Каждый из вариантов рассчитан на определенный сценарий использования и форм-фактор ноутбука – для работы или для игр, также учебы, или может просто для просмотра фильмов и прослушивания музыки.
Основываясь на этих данных, сложно сказать какой процессор считается лучшим для ноутбука. Но при выборе ноутбука стоит учитывать, что замена процессора в таких устройствах не предусматривается.
Для того чтобы можно было понять, какой из процессоров более производительный, мы, в данной таблице, покажем наиболее распространённые модели с указанием их технических характеристик. В добавок, тут же будет представлены результаты тестирования этих процессоров в различных benchmark.
Современные процессоры делятся на несколько категорий:
- ультромобильные – они идут под маркировкой «U» (например, i7-1255U).
Они обладают меньшей производительностью, чем у старших моделей. Тем не менее, они более энергоэффективные, что позволяет устройствам увеличить такой показатель – время автономной работы. Отлично подходят для офисных программ, интернет-сёрфинга, просмотра видеоконтента и прочих не самых требовательных задач (даже работа в фоторедакторах и очень нетребовательных играх).
- «бюджетные» - в них входят такие как – Intel Celeron, Intel Pentium
Отличаются малой производительностью, что обеспечивает их невысокую стоимость, со всем из этого вытекающим. Используется в простых устройствах – ноутбуки для учёбы, планшетные компьютеры и т.д.
- Intel Xeon – процессоры для самых требовательных задач. Для серверного оборудования. Категория для тех кто в курсе. Высокая стоимость, высокая производительность и надёжность – вот чем они характеризуются
- средний/высокий/игровой сегмент – модели маркируются буквами «H/HX/K/T» - это модели могут быть i3/i5/i7/i9 (у AMD – это Ryzen 3/5/7/9). Более эффективные чипы – за счёт большего кол-ва ядер, повышенных частот и энергопотребления. Используется в игровых ноутбуках, офисных, бизнес-серии и т.д. Широкое применение, за счёт доступности цены и широкого ассортимента.
(например - ultra 5-225H или Ryzen 7 8745H)
Каждый из вариантов рассчитан на определенный сценарий использования и форм-фактор ноутбука – для работы или для игр, также учебы, или может просто для просмотра фильмов и прослушивания музыки.
Основываясь на этих данных, сложно сказать какой процессор считается лучшим для ноутбука. Но при выборе ноутбука стоит учитывать, что замена процессора в таких устройствах не предусматривается.
| Модель | кэш 3 ур. | TDP (Вт) | МГц - Turbo | Ядра / Потоки | 3DMark06 CPU | Cinebench R15 CPU Multi 64Bit | Cinebench R23 Multi Core |
| ______________________________ Apple M4 Max (16 cores) | _______ | ______ 90 | _____________ 2592 ‑ 4512 | ___________ 16/16 | _____________ | _________________ 3647 | _________________ 27595 |
| AMD Ryzen 9 9955HX3D | 128MB | 55 | 2500 ‑ 5400 | 16/32 | 6042.5 | 39065 | |
| Apple M4 Max (14 cores) | 80 | 2592 ‑ 4512 | 14/14 | ||||
| Intel Core Ultra 9 295HX | 36MB | 55 | 2100 - 5500 | 24/24 | |||
| Intel Core Ultra 9 285HX | 36MB | 55 | 2100 ‑ 5500 | 24/24 | 18868 | 5686 | 37694 |
| AMD Ryzen 9 9955HX | 64MB | 55 | 2500 ‑ 5400 | 16/32 | 19731 | 5905 | 37159 |
| Apple M4 Pro (14 cores) | 40 | 2592 ‑ 4512 | 14/14 | 3031 | 23435 | ||
| Intel Core Ultra 9 275HX | 36MB | 55 | 2100 ‑ 5400 | 24/24 | 20860 | 5619.5 | 35589 |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 | 3400 ‑ 4700 | 18/18 | |||||
| AMD Ryzen 9 7945HX3D | 128MB | 55 | 2300 ‑ 5400 | 16/32 | 5600 | 32782 | |
| AMD Ryzen 9 7945HX | 64MB | 55 | 2500 ‑ 5400 | 16/32 | 19820 | 5289 | 33459 |
| AMD Ryzen AI Max+ 395 | 64MB | 55 | 3000 ‑ 5100 | 16/32 | 17702.5 | 5488 | 35991 |
| AMD Ryzen AI Max+ PRO 395 | 64MB | 55 | 3000 ‑ 5100 | 16/32 | 16509 | 5247 | 35061 |
| AMD Ryzen 9 9850HX | 64MB | 45 | 3000 ‑ 5200 | 12/24 | |||
| AMD Ryzen AI Max 390 | 64MB | 55 | 3200 ‑ 5000 | 12/24 | |||
| Apple M3 Max 16-Core | 78 | 2748 ‑ 4056 | 16/16 | 3264 | 24022 | ||
| Intel Core i9-14900HX | 36MB | 55 | 1600 ‑ 5800 | 24/32 | 19451 | 4574 | 30055n36 |
| Apple M4 Pro (12 cores) | 32 | 2592 ‑ 4512 | 12/12 | 2708 | 19206.5 | ||
| AMD Ryzen 9 7940HX | 64MB | 55 | 2400 ‑ 5200 | 16/32 | 29400 | ||
| Intel Core i9-13980HX | 36MB | 55 | 1600 ‑ 5600 | 24/32 | 19734 | 4717 | 30273 |
| Intel Core Ultra 7 265HX | 36MB | 55 | 2300 ‑ 5300 | 20/20 | |||
| Intel Core i7-13850HX | 30MB | 55 | 1500 ‑ 5300 | 20/28 | |||
| Intel Core i9-13900HX | 36MB | 55 | 1600 ‑ 5400 | 24/32 | 18036.5 | 4494.5 | 27900n23 |
| Intel Core i9-13950HX | 36MB | 55 | 1600 ‑ 5500 | 24/32 | 19311 | 4529 | 28681 |
| AMD Ryzen AI Max 385 | 32MB | 55 | 3600 ‑ 5000 | 08/16 | |||
| AMD Ryzen 9 8940HX | 64MB | 55 | 2400 ‑ 5300 | 16/32 | 4851 | 29833 | |
| AMD Ryzen 7 8840HX | 64MB | 55 | 2900 ‑ 5100 | 12/24 | 25265 | ||
| Apple M3 Max 14-Core | 78 | 2748 ‑ 4056 | 14/14 | ||||
| Intel Core Ultra X9 388H | 18MB | 25 | 1600 ‑ 5100 | 16/16 | 3198 | 20159 | |
| Intel Core i7-14700HX | 30MB | 55 | 3900 ‑ 5500 | 20/28 | 18104 | 3812 | 24595 |
| AMD Ryzen AI Max PRO 390 | 64MB | 55 | 3200 ‑ 5000 | 12/24 | 15679 | 3918 | 24828 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 470 | 24MB | 54 | 2000 ‑ 5200 | 12/24 | |||
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 | 3400 ‑ 4700 | 12/12 | |||||
| AMD Ryzen 9 8945HX | 64MB | 55 | 2500 ‑ 5400 | 16/32 | |||
| AMD Ryzen 9 7845HX | 64MB | 55 | 3000 ‑ 5200 | 12/24 | 4320 | 26876 | |
| Intel Core Ultra 7 255HX | 36MB | 55 | 2300 ‑ 5200 | 20/20 | 17993 | 4916n5 | 32612 |
| AMD Ryzen AI Max PRO 385 | 32MB | 55 | 3600 ‑ 5000 | 08/16 | |||
| AMD Ryzen AI 9 HX PRO 375 | 24MB | 54 | 2000 ‑ 5100 | 12/24 | |||
| AMD Ryzen 9 7840HX | 64MB | 55 | 2900 ‑ 5100 | 12/24 | |||
| Intel Core Ultra 9 285H | 24MB | 45 | 4500 ‑ 5400 | 16/16 | 15795 | 3177.5 | 20781.5 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 375 | 24MB | 54 | 2000 ‑ 5100 | 12/24 | 3334 | 21812 | |
| Intel Core Ultra X7 358H | 18MB | 25 | 1500 ‑ 4800 | 16/16 | 3087 | 19386.5 | |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 24MB | 28 | 2000 ‑ 5100 | 12/24 | 16471.5 | 3448 | 21897 |
| Intel Core i7-12800HX | 25MB | 55 | 1500 ‑ 4800 | 16/24 | 3383 | 22456 | |
| Intel Core i9-12900HX | 30MB | 55 | 1700 ‑ 5000 | 16/24 | 17668 | 3566 | 23150 |
| AMD Ryzen AI Max+ 392 | 64MB | 55 | 3200 ‑ 5000 | 12/24 | |||
| Apple M5 (10 Cores) | 3048 ‑ 4608 | 10/10 | 15893 | ||||
| Intel Core Ultra X7 368H | 18MB | 25 | 1600 ‑ 5000 | 16/16 | |||
| Intel Core i5-13600HX | 24MB | 55 | 1900 ‑ 4800 | 14/20 | |||
| Intel Core i7-14650HX | 30MB | 55 | 1600 ‑ 5200 | 16/24 | 3470.5 | 20454 | |
| Intel Core i7-13650HX | 24MB | 55 | 1900 ‑ 4900 | 14/20 | 16051 | 3073n5 | 20441n6 |
| Apple M5 (9 Cores) | 3048 ‑ 4608 | 09/09 | |||||
| Intel Core i9-12950HX | 30MB | 55 | 1700 ‑ 5000 | 16/24 | 3107 | 20263 | |
| Intel Core i9-13905H | 24MB | 45 | 1900 ‑ 5400 | 14/20 | 2857 | 20034 | |
| AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 | 24MB | 28 | 2000 ‑ 5100 | 12/24 | 16889 | 3178 | 18520 |
| AMD Ryzen 7 7745HX | 32MB | 55 | 3600 ‑ 5100 | 08/16 | 16933 | 2986 | 18452.5 |
| Intel Core i7-13705H | 24MB | 45 | 1800 ‑ 5000 | 14/20 | 2868.5 | 18765 | |
| Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-00-1DE | 6MB | 3800 ‑ 4300 | 12/12 | ||||
| AMD Ryzen 7 8745HX | 32MB | 55 | 3600 ‑ 5100 | 08/16 | |||
| Intel Core i5-14500HX | 24MB | 55 | 1800 ‑ 5000 | 14/20 | |||
| Intel Core i7-13700HX | 30MB | 55 | 1500 ‑ 5000 | 16/24 | 16363 | 3277 | 20479 |
| Intel Core Ultra 9 386H | 18MB | 25 | 1600 ‑ 4900 | 16/16 | |||
| AMD Ryzen AI 9 365 | 24MB | 28 | 2000 ‑ 5000 | 10/20 | 14360.5 | 2842 | 18698 |
| AMD Ryzen 7 8745H | 16MB | 45 | 3800 ‑ 4900 | 08/16 | |||
| AMD Ryzen 9 PRO 8945HS | 16MB | 45 | 4000 ‑ 5200 | 08/16 | |||
| Intel Core Ultra 5 245HX | 26MB | 55 | 2600 ‑ 5100 | 14/14 | |||
| Apple M2 Max | 48MB | 79 | 2424 ‑ 3696 | 12/12 | 2084 | 14752.5 | |
| Intel Core i5-13500HX | 24MB | 55 | 1800 ‑ 4700 | 14/20 | 14596 | 2863 | 18334 |
| Intel Core Ultra 7 265H | 24MB | 28 | 4500 ‑ 5300 | 16/16 | 15477 | 2989 | 19940 |
| Apple M3 Pro 12-Core | 27 | 2748 ‑ 4056 | 12/12 | 2163 | 15106 | ||
| AMD Ryzen 7 255 | 16MB | 45 | 3800 ‑ 4950 | 08/16 | 15474 | 2762.5 | 17267.5 |
| Apple M4 (10 cores) | 40 | 2890 ‑ 4464 | 10/10 | 1907 | 13833 | ||
| AMD Ryzen 7 H 260 | 16MB | 45 | 3800 ‑ 5100 | 08/16 | |||
| Apple M2 Pro | 24MB | 2424 ‑ 3504 | 12/12 | 2069 | 14794.5 | ||
| Intel Core i7-13800H | 24MB | 45 | 1800 ‑ 5200 | 14/20 | 2765 | 17591 | |
| Intel Core i9-13900H | 24MB | 45 | 1900 ‑ 5400 | 14/20 | 14893 | 2666.5 | 17471 |
| AMD Ryzen 9 8945HS | 16MB | 45 | 4000 ‑ 5200 | 08/16 | 15683 | 2640 | 16795 |
| AMD Ryzen 9 H 270 | 16MB | 45 | 4000 ‑ 5200 | 08/16 | |||
| Intel Core i7-12850HX | 25MB | 55 | 1500 ‑ 4800 | 16/24 | 2679 | 16301.5 | |
| AMD Ryzen 9 7940HS | 16MB | 35 | 4000 ‑ 5200 | 08/16 | 15669.5 | 2656 | 16713 |
| AMD Ryzen 9 8945H | 16MB | 45 | 4000 ‑ 5200 | 08/16 | 15945 | 2777 | 17604 |
| AMD Ryzen 7 8845HS | 16MB | 45 | 3800 ‑ 5100 | 08/16 | 15313 | 2575 | 16192 |
| AMD Ryzen 7 7840HS | 16MB | 35 | 3800 ‑ 5100 | 08/16 | 15555 | 2564.5 | 16155.5 |
| Intel Core i9-12900HK | 24MB | 45 | 1800 ‑ 5000 | 14/20 | 14439 | 2786 | 18288 |
| Intel Core i7-12700H | 24MB | 45 | 1700 ‑ 4700 | 14/20 | 13918 | 2604.6 | 16307.5 |
| Intel Core Ultra 5 235HX | 26MB | 55 | 2600 ‑ 5100 | 14/14 | |||
| Apple M3 Pro 11-Core | 27 | 2748 ‑ 4056 | 11/11 | 1913 | 13315 | ||
| AMD Ryzen AI 9 HX 475 | 24MB | 54 | 2000 ‑ 5200 | 12/24 | |||
| AMD Ryzen AI 9 HX PRO 475 | 24MB | 54 | 2000 ‑ 5200 | 12/4 | |||
| Intel Core Ultra 7 356H | 18MB | 25 | 1500 ‑ 4700 | 16/16 | |||
| AMD Ryzen AI 7 350 | 16MB | 28 | 2000 ‑ 5000 | 08/16 | 15605 | 2466 | 15879 |
| AMD Ryzen AI 9 465 | 24MB | 28 | 2000 ‑ 5000 | 10/20 | 15397 | 2695 | 17580 |
| Intel Core Ultra 7 255H | 24MB | 28 | 4400 ‑ 5100 | 16/16 | 14843.5 | 2836 | 17878 |
| Apple M4 (9 cores) | 9 | 2900 ‑ 4400 | 09/09 | ||||
| AMD Ryzen 7 H 255 | 16MB | 45 | 3800 ‑ 4900 | 08/16 | 2551 | 16136.5 | |
| Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100 | 6MB | 3800 ‑ 4200 | 12/12 | 1946 | 9471 | ||
| Intel Core i7-12800H | 24MB | 45 | 1800 ‑ 4800 | 14/20 | 2222 | 15283 | |
| Intel Core Ultra 5 338H | 25 | 1500 ‑ 4700 | 12/12 | ||||
| Intel Core Ultra 7 155H | 24MB | 28 | 3800 ‑ 4800 | 16/22 | 12394 | 2450 | 15028 |
| Intel Core i7-13700H | 24MB | 45 | 1800 ‑ 5000 | 14/20 | 15371 | 2496 | 15474 |
| Intel Core i7-13620H | 24MB | 45 | 1800 ‑ 4900 | 10/16 | 13632 | 2315 | 15247 |
| AMD Ryzen 7 7840S | 16MB | 35 | 3800 ‑ 5100 | 08/16 | 14547 | 2222.84 | 15102 |
| Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 | 6MB | ‑ 4000 | 12/12 | 2082n7 | 9927 | ||
| AMD Ryzen AI Max+ 388 | 32MB | 55 | 3600 ‑ 5000 | 08/16 | |||
| Intel Core 9 270H | 24MB | 45 | 2000 ‑ 5800 | 14/20 | |||
| AMD Ryzen 7 PRO 8840HS | 16MB | 28 | 3300 ‑ 5100 | 08/16 | 2458 | 14784 | |
| Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 | 6MB | 35 | ‑ 3400 | 12/12 | 2187 | 10115 | |
| Intel Core 7 250H | 24MB | 45 | 1800 ‑ 5400 | 14/20 | |||
| Intel Core i5-12600H | 18MB | 45 | 2000 ‑ 4500 | 12/16 | |||
| Intel Core Ultra 7 165H | 24MB | 28 | 3800 ‑ 5000 | 16/22 | 2641 | 14551 | |
| Intel Core i5-13500H | 18MB | 45 | 1900 ‑ 4700 | 12/16 | 14693.5 | 2304 | 14081 |
| AMD Ryzen AI 7 450 | 16MB | 28 | 2000 ‑ 5100 | 08/16 | |||
| AMD Ryzen AI 7 PRO 360 | 16MB | 28 | 2000 ‑ 5000 | 08/16 | 2023 | 13794 | |
| Intel Core i5-14450HX | 20MB | 55 | 1800 ‑ 4800 | 10/16 | |||
| AMD Ryzen 7 8745HS | 16MB | 35 | 3800 ‑ 4900 | 08/16 | 14260 | 2245 | 14717 |
| Intel Core 7 240H | 24MB | 45 | 1800 ‑ 5200 | 10/16 | 2318 | 14686 | |
| Intel Core Ultra 9 185H | 24MB | 45 | 3800 ‑ 5100 | 16/22 | 13074 | 2853 | 18338 |
| AMD Ryzen Z2 Extreme | 16MB | 15 | 2000 ‑ 5000 | 08/16 | 14019 | 2165.5 | 13368.5 |
| Intel Core Ultra 7 366H | 18MB | 25 | 1600 ‑ 4800 | 16/16 | |||
| Apple M2 Pro 10-Core | 24MB | 2424 ‑ 3696 | 10/10 | 1664 | 11811 | ||
| AMD Ryzen 5 7645HX | 32MB | 55 | 4000 ‑ 5000 | 06/12 | 2276 | 13985 | |
| AMD Ryzen AI 9 PRO 465 | 24MB | 28 | 2000 ‑ 5000 | 10/20 | |||
| Intel Core i9-13900HK | 24MB | 45 | 1900 ‑ 5400 | 14/20 | 13997 | 2398 | 16025 |
| Intel Core i9-12900H | 24MB | 45 | 1800 ‑ 5000 | 14/20 | 13453 | 2576.5 | 15946.5 |
| AMD Ryzen Z1 Extreme | 16MB | 30 | 3300 ‑ 5100 | 08/16 | 2336 | 14960 | |
| Apple M1 Max | 48MB | 2060 ‑ 3220 | 10/10 | 1691 | 12386 | ||
| Apple M1 Pro | 24MB | 2064 ‑ 3220 | 10/10 | 1690 | 12370 | ||
| Intel Core i5-13600H | 18MB | 45 | 2100 ‑ 4800 | 12/16 | |||
| Intel Core i7-1370P | 24MB | 28 | 1400 ‑ 5200 | 14/20 | 10031 | 2404 | 13159 |
| *CB - Cinebenchmark *По мере необходимости, таблица будет дополнятся. |




